Ligatabellen
Saison 2024/2025
Rang | Mannschaft | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
---|
1 | 1. BSDV Rosenheim | 6 | 3 | 1 | 59:41 | +18 | 479:397 | 15:5 |
2 | BC Haunstetten | 6 | 2 | 2 | 57:43 | +14 | 468:424 | 14:6 |
3 | BV Fortuna Straubing | 4 | 3 | 3 | 53:47 | +6 | 458:441 | 11:9 |
4 | PBC Olimpia München | 2 | 5 | 3 | 50:50 | 0 | 435:448 | 9:11 |
5 | BC 73 Pfeffenhausen | 3 | 1 | 6 | 44:56 | -12 | 422:461 | 7:13 |
6 | PB 90 Deggendorf | 1 | 2 | 7 | 37:63 | -26 | 388:479 | 4:16 |
Rang | Mannschaft | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
---|
1 | PB 90 Deggendorf II | 5 | 2 | 3 | 59:41 | +18 | 409:358 | 12:8 |
2 | BC 73 Pfeffenhausen II | 5 | 2 | 3 | 53:47 | +6 | 389:368 | 12:8 |
3 | 1. PBC Pfaffenberg | 5 | 1 | 4 | 49:51 | -2 | 384:380 | 11:9 |
4 | BSV Ergolding II | 4 | 2 | 4 | 53:47 | +6 | 373:360 | 10:10 |
5 | BC Mainburg | 5 | 0 | 5 | 48:52 | -4 | 360:404 | 10:10 |
6 | 1. PBC Arnstorf | 2 | 1 | 7 | 38:62 | -24 | 348:393 | 5:15 |
Rang | Mannschaft | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
---|
1 | 1. PBC Simbach | 7 | 2 | 1 | 66:34 | +32 | 435:322 | 16:4 |
2 | PB 90 Deggendorf III | 6 | 2 | 2 | 52:48 | +4 | 378:369 | 14:6 |
3 | 1. PBC Mühldorf II | 1 | 7 | 2 | 49:51 | -2 | 369:386 | 9:11 |
4 | 1. PBC Simbach II | 4 | 1 | 5 | 48:52 | -4 | 348:375 | 9:11 |
5 | 1. PBC Passau III | 2 | 2 | 6 | 43:57 | -14 | 353:378 | 6:14 |
6 | SV Essenbach | 1 | 4 | 5 | 42:58 | -16 | 340:393 | 6:14 |
Rang | Mannschaft | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
---|
1 | BV Fortuna Straubing III | 8 | 0 | 2 | 66:34 | +32 | 360:255 | 16:4 |
2 | SC Dingolfing IV | 7 | 1 | 2 | 58:42 | +16 | 325:281 | 15:5 |
3 | PB 90 Deggendorf IV | 7 | 0 | 3 | 65:35 | +30 | 343:258 | 14:6 |
4 | BC Spitzweg Straubing VI | 4 | 0 | 6 | 43:57 | -14 | 277:323 | 8:12 |
5 | BC Spitzweg Straubing IV | 1 | 2 | 7 | 38:62 | -24 | 272:350 | 4:16 |
6 | BV Fortuna Straubing V | 0 | 3 | 7 | 30:70 | -40 | 246:356 | 3:17 |
Rang | Mannschaft | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
---|
1 | 1. PBC Simbach III | 6 | 3 | 1 | 59:41 | +18 | 335:282 | 15:5 |
2 | SC Dingolfing III | 5 | 4 | 1 | 57:43 | +14 | 317:301 | 14:6 |
3 | PB 90 Deggendorf V | 5 | 3 | 2 | 57:43 | +14 | 324:288 | 13:7 |
4 | 1. PBC Passau V | 2 | 2 | 6 | 43:57 | -14 | 291:331 | 6:14 |
5 | 1. PBC Passau IV | 2 | 2 | 6 | 42:58 | -16 | 297:322 | 6:14 |
6 | BC Royal-Flair | 2 | 2 | 6 | 42:58 | -16 | 283:323 | 6:14 |
Rang | Mannschaft | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
---|
1 | 1. PBC Simbach IV | 7 | 0 | 3 | 65:35 | +30 | 321:233 | 14:6 |
2 | 1. PBC Simbach V | 5 | 2 | 3 | 50:50 | 0 | 263:281 | 12:8 |
3 | PB 90 Deggendorf VII | 4 | 4 | 2 | 48:52 | -4 | 273:273 | 12:8 |
4 | PB 90 Deggendorf VI | 3 | 3 | 4 | 50:50 | 0 | 264:262 | 9:11 |
5 | BC Royal-Flair II | 3 | 2 | 5 | 50:50 | 0 | 275:285 | 8:12 |
6 | 1. PBC Arnstorf II | 2 | 1 | 7 | 37:63 | -26 | 230:292 | 5:15 |
Rang | Mannschaft | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
---|
1 | 1. PBC Simbach IV | 7 | 0 | 3 | 65:35 | +30 | 321:233 | 14:6 |
2 | 1. PBC Simbach V | 5 | 2 | 3 | 50:50 | 0 | 263:281 | 12:8 |
3 | PB 90 Deggendorf VII | 4 | 4 | 2 | 48:52 | -4 | 273:273 | 12:8 |
4 | PB 90 Deggendorf VI | 3 | 3 | 4 | 50:50 | 0 | 264:262 | 9:11 |
5 | BC Royal-Flair II | 3 | 2 | 5 | 50:50 | 0 | 275:285 | 8:12 |
6 | 1. PBC Arnstorf II | 2 | 1 | 7 | 37:63 | -26 | 230:292 | 5:15 |
Daten übernommen aus nuLiga. Alle Angaben ohne Gewähr.